| Spieltag | Name | Punkte | € |
| 1 | Udo, Rainer, Jutta | 9 | je 6€ |
| 2 | Edith | 11 | 18 € |
| 3 | Jörg und Manuela | 10 | je 9€ |
| 4 | Peter | 12 | 18 € |
| 5 | Wolfgang M. | 10 | 18€ |
| 6 | Sylke | 14 | 18€ |
| 7 | Bernd K. | 15 | 18€ |
| 8 | Bernd N. | 9 | 18€ |
| 9 | Rainer | 10 | 18€ |
| 10 | Jutta, Tanja | 9 | je 9€ |
| 11 | Sylke | 9 | 18€ |
| 12 | Udo-Jutta-Edith | 8 | je 6€ |
| 13 | Wolfgang Kowalski | 9 | 18€ |
| 14 | Herbert | 9 | 18€ |
| 15 | Bernd Kowalski | 13 | 18€ |
| 16 | Heike,Edith | 9 | 9€ |
| 17 | Wolfgang M., Tanja, Herbert | 8 | je 6 € |
| 18 | Bernd Kowalski | 10 | 18 € |
| 19 | Tanja Ganz | 12 | 18€ |
| 20 | Jutta Saatkamp | 9 | 18€ |
| 21 | Oliver Ganz -Wolfgang Mosig | 9 | je 9€ |
| 22 | Wolfgang Mosig, Michael Müller | 10 | je 9€ |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 |
