Gesamttabelle
| Gesmttabellle | |||
| Platz | Name | Punkte | |
| 1 | Bernd K. | 135 | |
| 2 | Manuela | 134 | |
| 3 | Jörg | 134 | |
| 4 | Edith | 125 | |
| 5 | Michael | 124 | |
| 6 | Herbert | 122 | |
| 7 | Tanja | 122 | |
| 8 | Wolle M. | 121 | |
| 9 | Peter | 120 | |
| 10 | Bernd N. | 120 | |
| 11 | Oliver | 118 | |
| 12 | Jutta | 118 | |
| 13 | Helma | 117 | |
| 14 | Sylke | 115 | |
| 15 | Heike | 115 | |
| 16 | Udo | 111 | |
| 17 | Wolfgang K. | 109 | |
| 18 | Rainer | 100 |
